Listado de entidades y su
comisión para democratización
NOMBRE DEL AGENTE | COMISIÓN | COBRA COSTOS (**) |
|||
---|---|---|---|---|---|
COMISIÓN % | MONTO MÍNIMO | CALCULO DE COMISION (*) |
|||
![]() | MERCADO DE TRANSACCIONES, S.A. | 0.2500 | 0.00 | Flat | No |
![]() | BAC VALORES GUATEMALA, S.A. | 0.5000 | 500.00 | Flat | No |
![]() | LAFISE VALORES, S.A. | 0.5000 | 500.00 | Mixta | SÍ |
![]() | PORTAFOLIO DE INVERSIONES, S.A. | 0.5000 | 0.00 | Mixta | SÍ |
![]() | AGROVALORES, S.A. | 0.5000 | 300.00 | Anualizada | SÍ |
![]() | ASESORES BURSATILES DE OCCIDENTE, S.A. | 0.5400 | 0.00 | Mixta | No |
![]() | UTIL VALOR, S.A. | 0.5000 | 100.00 | Flat | No |
![]() | VALORES SUMMA, S.A. | 0.5000 | 0.00 | Mixta | SÍ |
![]() | IDC VALORES, S.A. | 0.5000 | 0.00 | Flat | No |
![]() | CASA DE BOLSA DE LOS TRABAJADORES | 0.2205 | 0.00 | Anualizada | No |
![]() | FIVA, SOCIEDAD ANONIMA | 0.5000 | 0.00 | Mixta | SÍ |
- Flat: Se aplica multiplicando valores nominales por el precio porcentual, por comisión.
- Mixta: Para plazos menores a un año, anualizado, para plazos mayores a un año, flat.
- Anualizada: El porcentaje de comisión corresponde a un año. La comisión se ajusta al plazo que corresponda.
(**) Cobro de costos: se trasladan los costos de custodia y administración de los valores.