Títulos en Oferta al 05/01/2026
TÍTULOS LISTADOS EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Disponibilidad Interés Nominal Tipo de Tasa Plazo Tipo de Plazo Frecuencia de Pago
BBEGYTC$ 2701270420055000MNG 3,080,000.00 5.5000 Fija 420 Días 1
BBBIIVQ 2605270540052500TNG 166,000.00 5.2500 Fija 540 Días 3
BBEGYTCQ 0712270720072500MNG 1,000,000.00 7.2500 Fija 720 Días 1
BBEGYTC$ 2411270720060000MNG 1,215,000.00 6.0000 Fija 720 Días 1
PARRENDLEASE2$ 0712270721072500MNG 500,000.00 7.2500 Fija 721 Días 1
BBEGYTCQ 2712270722070000MNG 19,000,000.00 7.0000 Fija 722 Días 1
PARRENDLEASE2$ 1711270727070000MNG 1,450,000.00 7.0000 Fija 727 Días 1
PARRENDLEASE2 0812270731077500MNG 13,000,000.00 7.7500 Fija 731 Días 1
ACCIONES EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Moneda Acciones disponibles Tipo Acción Precio Valor nominal Dividendo
AGUATEFONDO$ UN DOLARES 21,693 Comun 25,000.00 1,000.00
APLINOLEO$ UN DOLARES 209 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500
APPREFERENTES$ UN DOLARES 245 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500