Títulos en Oferta al 19/02/2026
TÍTULOS LISTADOS EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Disponibilidad Interés Nominal Tipo de Tasa Plazo Tipo de Plazo Frecuencia de Pago
PARRENDA5 2001270364070000MNG 200,000.00 7.0000 Fija 364 Días 1
PARRENDLEASE2$ 1102270364070000MNG 1,860,000.00 7.0000 Fija 364 Días 1
PARRENDLEASE3 1702270365072500MNG 24,968,000.00 7.2500 Fija 365 Días 1
PARRENDLEASE3 2001270365072500MNG 7,955,000.00 7.2500 Fija 365 Días 1
BBEGYTC$ 0504270420055000MNG 4,901,000.00 5.5000 Fija 420 Días 1
BBEGYTCQ 3001280720067500MNG 23,666,000.00 6.7500 Fija 720 Días 1
BBEGYTCQ 2712270722070000MNG 19,000,000.00 7.0000 Fija 722 Días 1
PARRENDLEASE2$ 1901280728075000MNG 1,950,000.00 7.5000 Fija 728 Días 1
BBEGYTCQ 3001291080071500MNG 2,000,000.00 7.1500 Fija 1,080 Días 1
BBEGYTC$ 0502291080057500MNG 3,690,000.00 5.7500 Fija 1,080 Días 1
ACCIONES EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Moneda Acciones disponibles Tipo Acción Precio Valor nominal Dividendo
AGUATEFONDO$ UN DOLARES 21,693 Comun 25,000.00 1,000.00
APLINOLEO$ UN DOLARES 209 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500
APPREFERENTES$ UN DOLARES 245 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500