Títulos en Oferta al 04/10/2025
TÍTULOS LISTADOS EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Disponibilidad Interés Nominal Tipo de Tasa Plazo Tipo de Plazo Frecuencia de Pago
BBEGYTCQ 1810260420070000MNG 5,200,000.00 7.0000 Fija 420 Días 1
PARRENDLEASE3 2110260420082500MNG 14,875,000.00 8.2500 Fija 420 Días 1
PARRENDLEASE3 1111260420082500MNG 2,175,000.00 8.2500 Fija 420 Días 1
BBEGYTCQ 1802270540072500MNG 170,000.00 7.2500 Fija 540 Días 1
BBBIIVQ 1803270540055000TNG 795,000.00 5.5000 Fija 540 Días 3
BBBIIVQ 1103270540071000TNG 3,000,000.00 7.1000 Fija 540 Días 3
BBBIIVQ 2803270543071000TNG 20,000,000.00 7.1000 Fija 543 Días 3
BBEGYTCQ 0509270721075000MNG 425,000.00 7.5000 Fija 721 Días 1
PARRENDLEASE2$ 1808270728070000MNG 1,232,000.00 7.0000 Fija 728 Días 1
PARRENDLEASE3 1609270729085000MNG 2,400,000.00 8.5000 Fija 729 Días 1
BBEGYTC$ 2008281082062500MNG 1,320,000.00 6.2500 Fija 1,082 Días 1
PARRENDLEASE3 2009281092080000MNG 14,872,000.00 8.0000 Fija 1,092 Días 1
PARRENDLEASE3 1608281100082500MNG 8,140,000.00 8.2500 Fija 1,100 Días 1
ACCIONES EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Moneda Acciones disponibles Tipo Acción Precio Valor nominal Dividendo
AGUATEFONDO$ UN DOLARES 21,693 Comun 25,000.00 1,000.00
APLINOLEO$ UN DOLARES 209 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500
APPREFERENTES$ UN DOLARES 245 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500