Títulos en Oferta al 19/08/2025
TÍTULOS LISTADOS EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Disponibilidad Interés Nominal Tipo de Tasa Plazo Tipo de Plazo Frecuencia de Pago
BBEGYTCQ 1810260420070000MNG 10,000,000.00 7.0000 Fija 420 Días 1
PARRENDLEASE2 2110260485082500MNG 22,811,000.00 8.2500 Fija 485 Días 1
BBEGYTCQ 1802270540072500MNG 5,000,000.00 7.2500 Fija 540 Días 1
BBEGYTCQ 2907270720075000MNG 12,330,000.00 7.5000 Fija 720 Días 1
PARRENDLEASE2$ 2107270728075000MNG 2,053,000.00 7.5000 Fija 728 Días 1
PARRENDLEASE2$ 2107270728072500MNG 1,971,000.00 7.2500 Fija 728 Días 1
BBEGYTC$ 2008281082062500MNG 3,420,000.00 6.2500 Fija 1,082 Días 1
PARRENDLEASE3 1608281100082500MNG 13,755,000.00 8.2500 Fija 1,100 Días 1
ACCIONES EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Moneda Acciones disponibles Tipo Acción Precio Valor nominal Dividendo
AGUATEFONDO$ UN DOLARES 21,693 Comun 25,000.00 1,000.00
APLINOLEO$ UN DOLARES 209 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500
APPREFERENTES$ UN DOLARES 245 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500