Títulos en Oferta al 19/11/2025
TÍTULOS LISTADOS EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Disponibilidad Interés Nominal Tipo de Tasa Plazo Tipo de Plazo Frecuencia de Pago
PARRENDLEASE2$ 1802260114066500MNG 645,000.00 6.6500 Fija 114 Días 1
PARRENDLEASE3 1404270546082500MNG 8,000,000.00 8.2500 Fija 546 Días 1
PARRENDLEASE3 1310270714075000MNG 14,349,000.00 7.5000 Fija 714 Días 1
BBEGYTCQ 0111270722072500MNG 11,084,000.00 7.2500 Fija 722 Días 1
PARRENDLEASE2$ 2110270724080000MNG 650,000.00 8.0000 Fija 724 Días 1
PARRENDLEASE3 2009281092080000MNG 10,822,000.00 8.0000 Fija 1,092 Días 1
ACCIONES EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Moneda Acciones disponibles Tipo Acción Precio Valor nominal Dividendo
AGUATEFONDO$ UN DOLARES 21,693 Comun 25,000.00 1,000.00
APLINOLEO$ UN DOLARES 209 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500
APPREFERENTES$ UN DOLARES 245 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500