Títulos en Oferta al 20/06/2025
TÍTULOS LISTADOS EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Disponibilidad Interés Nominal Tipo de Tasa Plazo Tipo de Plazo Frecuencia de Pago
PARRENDLEASE2 1006260363083500MNG 1,000,000.00 8.3500 Fija 363 Días 1
PARRENDLEASE2 1006260363082500MNG 200,000.00 8.2500 Fija 363 Días 1
PARRENDLEASE2 2110260546082500MNG 309,000.00 8.2500 Fija 546 Días 1
BBEGYTC$ 2305270721060000MNG 4,150,000.00 6.0000 Fija 721 Días 1
PARRENDLEASE2$ 1905270729075000MNG 4,307,000.00 7.5000 Fija 729 Días 1
PARRENDLEASE2$ 1205270731089000MNG 920,000.00 8.9000 Fija 731 Días 1
PARRENDLEASE2$ 1606270757072500MNG 1,144,000.00 7.2500 Fija 757 Días 1
BBEGYTC$ 2304281080062500MNG 6,053,000.00 6.2500 Fija 1,080 Días 1
ACCIONES EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Moneda Acciones disponibles Tipo Acción Precio Valor nominal Dividendo
AGUATEFONDO$ UN DOLARES 21,693 Comun 25,000.00 1,000.00
APLINOLEO$ UN DOLARES 209 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500
APPREFERENTES$ UN DOLARES 245 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500