Títulos en Oferta al 06/04/2026
TÍTULOS LISTADOS EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Disponibilidad Interés Nominal Tipo de Tasa Plazo Tipo de Plazo Frecuencia de Pago
PARRENDA5 1603270363070000MNG 247,000.00 7.0000 Fija 363 Días 1
PARRENDLEASE2$ 2403270363070000MNG 977,000.00 7.0000 Fija 363 Días 1
PARRENDLEASE2$ 1102270364070000MNG 750,000.00 7.0000 Fija 364 Días 1
PARRENDLEASE3 2202270364067500MNG 17,360,000.00 6.7500 Fija 364 Días 1
PARRENDLEASE2 1803270365075000MNG 2,000,000.00 7.5000 Fija 365 Días 1
PARRENDLEASE2 1803270365078500MNG 1,000,000.00 7.8500 Fija 365 Días 1
PARRENDLEASE3 1702270365072500MNG 8,167,000.00 7.2500 Fija 365 Días 1
BBEGYTCQ 2609270540065000MNG 16,375,000.00 6.5000 Fija 540 Días 1
BBEGYTC$ 1903280720052500MNG 2,150,000.00 5.2500 Fija 720 Días 1
BBEGYTC$ 1902311800058500MNG 750,000.00 5.8500 Fija 1,800 Días 1
ACCIONES EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Moneda Acciones disponibles Tipo Acción Precio Valor nominal Dividendo
AGUATEFONDO$ UN DOLARES 21,693 Comun 25,000.00 1,000.00
APLINOLEO$ UN DOLARES 209 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500
APPREFERENTES$ UN DOLARES 245 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500