Títulos en Oferta al 14/11/2026
TÍTULOS LISTADOS EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Disponibilidad Interés Nominal Tipo de Tasa Plazo Tipo de Plazo Frecuencia de Pago
BBEGYTCQ 2304280541065000MNG 700,000.00 6.5000 Fija 541 Días 1
BBEGYTCQ 0705280542062500MNG 12,010,000.00 6.2500 Fija 542 Días 1
BBEGYTC$ 0511280720052500MNG 2,310,000.00 5.2500 Fija 720 Días 1
PARRENDLEASE4 1910280728075000MNG 14,838,000.00 7.5000 Fija 728 Días 1
PARRENDLEASE4 1910280728077500MNG 20,020,000.00 7.7500 Fija 728 Días 1
PARRENDLEASE4 2509280732077500MNG 5,900,000.00 7.7500 Fija 732 Días 1
PARRENDLEASE3$ 1909280733070000MNG 3,604,000.00 7.0000 Fija 733 Días 1
PARRENDLEASE4 1010280744071500MNG 51,632,000.00 7.1500 Fija 744 Días 1
PARRENDLEASE4 2210291093080000MNG 18,150,000.00 8.0000 Fija 1,093 Días 1
PARRENDLEASE4 1211291097081500MNG 30,500,000.00 8.1500 Fija 1,097 Días 1
ACCIONES EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Moneda Acciones disponibles Tipo Acción Precio Valor nominal Dividendo
AGUATEFONDO$ UN DOLARES 21,693 Comun 25,000.00 1,000.00
APLINOLEO$ UN DOLARES 209 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500
APPREFERENTES$ UN DOLARES 245 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500