Guatemala, 23 de mayo de 2013
Tipo de cambio de referencia: Q.7.79868/US$   -   Tasa de interés líder (1 días plazo): 5.2500%   -   Rendimiento de reportos 1-7 días: 5.1702%   -   Rendimiento de reportos 8-15 días: 5.4300%   

Títulos en Oferta al 23/05/2013

TÍTULOS LISTADOS EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Disponibilidad Interés Nominal Tipo de Tasa Plazo Tipo de Plazo Frecuencia de Pago
AFICABEI$ A07 200,000.00 0.0000
FISAFIGIBRA$1 UN 3,000.00 0.0000
FISAFICRES$2 UN 3,000.00 0.0000
PBICREDIT2 HX 3,000.00 6.0000 Fija 182 Días 1
PGTDINER1 AJC 90,000.00 3.5000 Variable 275 Días 1
PCASA2 O 50,000.00 6.5000 Fija 365 Días 0
PARRENDA1 AGY 50,000.00 7.2500 Variable 366 Días 1
PARRENDA2$ DY 3,000.00 6.0000 Variable 366 Días 1
PARRENDA1 AEW 50,000.00 8.0000 Variable 366 Días 1
PARRENDA1 AGX 70,000.00 7.7500 Variable 366 Días 1
PARRENDA1 AFX 40,000.00 7.0000 Variable 366 Días 1
PARRENDA1 AEJ 20,000.00 7.0000 Variable 366 Días 1
PARRENDA1 AEL 50,000.00 8.0000 Variable 368 Días 1
PARRENDA2$ DW 3,000.00 6.0000 Variable 368 Días 1
PARRENDA2$ EE 3,000.00 5.5000 Variable 368 Días 1
PARRENDA1 AFF 50,000.00 8.0000 Variable 368 Días 1
PARRENDA1 AGI 25,000.00 7.2500 Variable 373 Días 1
PARRENDA1 AGJ 1,000.00 8.0000 Variable 373 Días 1
PARRENDA1 AET 50,000.00 8.0000 Variable 377 Días 1
PARRENDA1 AGP 25,000.00 7.0000 Variable 389 Días 1
PBICREDIT2 HW 26,000.00 6.7500 Fija 417 Días 1
PBICREDIT1 NR 20,000.00 6.7500 Fija 420 Días 1
PCASA1$ DM 1,000.00 6.5000 Fija 730 Días 1
PCASA1 IR 60,000.00 8.0000 Fija 730 Días 12
PCASA1 IS 14,000.00 8.5000 Fija 730 Días 1
PCASA1 IH 50,000.00 8.5000 Fija 730 Días 1
PCASA1 IP 40,000.00 7.0000 Fija 730 Días 1
PCASA1 IN 13,000.00 8.0000 Fija 730 Días 0
PCASA2 S 100,000.00 7.8500 Fija 730 Días 1
PCASA2 R 100,000.00 8.0000 Fija 730 Días 1
PCASA2 Q 250,000.00 8.5000 Fija 730 Días 1
PCASA1 IO 20,000.00 9.0000 Fija 743 Días 1
PCASA1 GQ 20,000.00 8.0000 Fija 1,095 Días 1
PCASA1 IA 68,000.00 6.0000 Fija 1,095 Días 0
ACCIONES EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Moneda Acciones disponibles Tipo Acción Precio Valor nominal Dividendo
AGUATEFONDO$ UN DOLARES 21,693 Comun 25,000.00 1,000.00
APLINOLEO$ UN DOLARES 283 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500
APPREFERENTES$ UN DOLARES 252 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500