Títulos en Oferta al 23/08/2026
TÍTULOS LISTADOS EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Disponibilidad Interés Nominal Tipo de Tasa Plazo Tipo de Plazo Frecuencia de Pago
BBBIV$ 0807270359042500TNG 923,000.00 4.2500 Fija 359 Días 3
PARRENDLEASE3 0807270365072500MNG 11,000,000.00 7.2500 Fija 365 Días 1
BBEGYTC$ 2309270420050000MNG 4,126,000.00 5.0000 Fija 420 Días 1
BBEGYTCQ 1601280540060000MNG 1,000,000.00 6.0000 Fija 540 Días 1
PARRENDLEASE3$ 2607280730070000MNG 5,093,000.00 7.0000 Fija 730 Días 1
PARRENDLEASE3 1808280730065000MNG 10,000,000.00 6.5000 Fija 730 Días 1
ACCIONES EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Moneda Acciones disponibles Tipo Acción Precio Valor nominal Dividendo
AGUATEFONDO$ UN DOLARES 21,693 Comun 25,000.00 1,000.00
APLINOLEO$ UN DOLARES 209 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500
APPREFERENTES$ UN DOLARES 245 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500