Títulos en Oferta al 23/05/2026
TÍTULOS LISTADOS EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Disponibilidad Interés Nominal Tipo de Tasa Plazo Tipo de Plazo Frecuencia de Pago
PARRENDLEASE2$ 2403270363070000MNG 529,000.00 7.0000 Fija 363 Días 1
PARRENDLEASE2 2005270365065000MNG 11,590,000.00 6.5000 Fija 365 Días 1
BBEGYTCQ 0906270420062500MNG 8,539,000.00 6.2500 Fija 420 Días 1
BBEGYTC$ 0906270420050000MNG 1,610,000.00 5.0000 Fija 420 Días 1
BBEGYTCQ 2609270540065000MNG 875,000.00 6.5000 Fija 540 Días 1
BBEGYTCQ 0711270540065000MNG 16,350,000.00 6.5000 Fija 540 Días 1
BBEGYTC$ 0705280720052500MNG 3,045,000.00 5.2500 Fija 720 Días 1
PARRENDLEASE3$ 1904280727070000MNG 1,944,000.00 7.0000 Fija 727 Días 1
PARRENDLEASE2 1904280728072500MNG 4,878,000.00 7.2500 Fija 728 Días 1
ACCIONES EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Moneda Acciones disponibles Tipo Acción Precio Valor nominal Dividendo
AGUATEFONDO$ UN DOLARES 21,693 Comun 25,000.00 1,000.00
APLINOLEO$ UN DOLARES 209 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500
APPREFERENTES$ UN DOLARES 245 Preferente 1,000.00 1,000.00 7.4500