Guatemala, 5 de febrero de 2012
Tipo de cambio de referencia: Q.7.77013/US$   -   Tasa de interés líder (1 días plazo): 5.5000%   -   Rendimiento de reportos 1-7 días: 5.2484%   -   Rendimiento de reportos 8-15 días: 0.0000%   

Títulos en Oferta al 05/02/2012

TÍTULOS LISTADOS EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Disponibilidad Interés Nominal Tipo de Tasa Plazo Tipo de Plazo Frecuencia de Pago
PBICREDIT2 EU 4,000.00 6.0000 Fija 177 Días 1
PBICREDIT2 FB 9,000.00 6.0000 Fija 177 Días 1
PBICREDIT2 EX 1,000.00 6.0000 Fija 177 Días 1
PBICREDIT2 FF 1,000.00 6.0000 Fija 178 Días 1
PBICREDIT2 FH 1,011,000.00 6.0000 Fija 178 Días 1
PBICREDIT2 EZ 8,000.00 6.0000 Fija 178 Días 1
PCASA1 HL 90,000.00 6.0000 Fija 180 Días 0
PBICREDIT2 FD 5,000.00 6.0000 Fija 181 Días 1
PGTDINER1 AFY 38,000.00 6.7500 Variable 185 Días 1
PG&T1 AVD 90,000.00 3.7500 Variable 278 Días 3
PG&T1 AVE 90,000.00 5.0000 Variable 278 Días 3
PGTDINER1 AFV 80,000.00 4.0000 Variable 285 Días 1
PG&T1 AVP 90,000.00 3.5000 Variable 315 Días 3
PCASA1$ BJ 6,000.00 6.7500 Fija 365 Días 0
PCASA1 HH 45,000.00 8.0000 Fija 365 Días 0
PARRENDA1 ACL 50,000.00 8.0000 Variable 366 Días 1
PARRENDA1 ACD 50,000.00 8.0000 Variable 366 Días 1
PARRENDA1 ABW 20,000.00 7.0000 Variable 366 Días 1
PARRENDA1 ABK 25,000.00 7.0000 Variable 366 Días 1
PARRENDA1 ABH 50,000.00 8.0000 Variable 366 Días 1
PARRENDA1 ABY 50,000.00 8.0000 Variable 366 Días 1
PARRENDA1 ABI 5,000.00 8.0000 Variable 366 Días 1
PARRENDA2$ DA 3,000.00 6.0000 Variable 366 Días 1
PARRENDA2$ CY 3,000.00 6.0000 Variable 366 Días 1
PARRENDA1 ACE 50,000.00 8.0000 Variable 368 Días 1
PGTDINER1 AGC 40,000.00 7.0000 Variable 400 Días 1
PBICREDIT1 LW 3,000.00 6.7500 Fija 415 Días 1
PBICREDIT1 LV 2,000.00 6.7500 Fija 416 Días 1
PBICREDIT1 LR 6,000.00 6.7500 Fija 418 Días 1
PBICREDIT1 LT 2,000.00 6.7500 Fija 419 Días 1
PBICREDIT1 LQ 6,000.00 6.7500 Fija 420 Días 1
PBICREDIT1 LU 7,000.00 6.7500 Fija 420 Días 1
PBICREDIT1 LL 7,000.00 6.7500 Fija 420 Días 1
PBICREDIT1 LS 4,000.00 6.7500 Fija 420 Días 1
PBICREDIT1 LM 2,000.00 6.7500 Fija 420 Días 1
PBICREDIT2 EV 4,000.00 6.7500 Fija 420 Días 1
PBICREDIT2 FA 5,000.00 6.7500 Fija 421 Días 1
PBICREDIT1 LP 10,000.00 6.7500 Fija 421 Días 1
PBICREDIT1 LO 6,000.00 6.7500 Fija 421 Días 1
PBICREDIT2 FE 1,000.00 6.7500 Fija 422 Días 1
PBICREDIT1 LN 2,000.00 6.7500 Fija 423 Días 1
PARRENDA1 ACX 85,000.00 7.0000 Variable 433 Días 1
PCASA1 GW 35,000.00 7.0000 Fija 548 Días 1
PCASA1 GG 90,000.00 5.5000 Fija 730 Días 24
PCASA1 IA 99,000.00 6.0000 Fija 1,095 Días 0
PCASA1 GQ 35,000.00 8.0000 Fija 1,095 Días 1
ACCIONES EN OFERTA PÚBLICA - MERCADO PRIMARIO
Código Título Serie Moneda Acciones disponibles Tipo Acción Precio Valor nominal Dividendo
APLINOLEO UN QUETZALES 8,954 PREFERENTE 1,000.00 1,000.00
APPREFERENTES UN QUETZALES 8,694 PREFERENTE 1,000.00 1,000.00
APCUNEO UN QUETZALES 7,122 PREFERENTE 1,000.00 1,000.00
APHULATEX UN QUETZALES 0 PREFERENTE 1,000.00 1,000.00
AGUATEFONDO$ UN DOLARES 23,748 COMUN 1,000.00 1,000.00